関屋下川原町2
価格 1,600万円
土地面積 | 219.81㎡ |
---|---|
所在地 | 新潟県新潟市中央区関屋下川原町2-461 |
交通 | JR越後線「白山駅」 徒歩 14分 |
接道状況 | 公道 北東 4~6m未満 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
セットバック | 無 | 学区 | 関屋小学校 / 関屋中学校 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
取引態様 | 一般 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法提出 | 不要 |
情報更新日 | 2025年1月11日 | 次回更新予定日 | 2025年1月25日 |
備考: |
小学校徒歩10分以内
スーパー徒歩10分以内
建築条件なし
角地
南面道路(南東・南西も含む)
土地面積50坪以上