東区船江町1丁目②
価格 950万円
土地面積 | 175.96㎡ |
---|---|
所在地 | 新潟県新潟市東区船江町23-25 |
交通 | JR信越本線「新潟駅」 駅よりバス 25分 徒歩5分 |
接道状況 | 公道 北 4~6m未満 | ||
---|---|---|---|
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
セットバック | 無 | ||
学区 | 桃山小学校/山の下中学校 | ||
現況 | 上物有 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 一般 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
国土法提出 | 不要 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | ||
次回更新予定日 | 2024年12月6日 | ||
備考: |
小学校徒歩10分以内
スーパー徒歩10分以内
建築条件なし
角地
南面道路(南東・南西も含む)
土地面積50坪以上