秋葉区柄目木
価格 1,699万円
間取り | 4LDK |
---|---|
築年数 | 1977年10月(築47年4ヶ月) |
土地面積 | 245.13㎡ |
建物面積 | 120.49㎡ |
所在地 | 新潟県新潟市秋葉区柄目木189-17 |
交通 | 磐越西線「東新津駅」 徒歩 14分 |
建物種別 | 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | ||
接道状況 | 公道 南東 6m以上 | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
現況 | 空室 | ||
入居時期 | 即時 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
取引態様 | 一般 | ||
国土法提出 | 不要 | ||
学区 | 新津第二小学校 / 新津第五中学校 | ||
駐車場 | 3台 | ||
情報更新日 | 2024年6月28日 | ||
次回更新予定日 | 2024年7月12日 | ||
備考: |
小学校徒歩10分以内
スーパー徒歩10分以内
オートロック
駐車場(2台以上)
南向き
角住居
LDK15畳以上
LDK18畳以上
LDK20畳以上
専有面積100㎡以上
和室あり
専用庭
ルーフバルコニー
対面キッチン
ペット可
リフォーム済
建築条件なし
角地
南面道路(南東・南西も含む)
土地面積50坪以上